鳴 門 製 品 規 格 表
(平成11年3月21日現在)
商 品 名 | 単位 | 主用途 | 使用量/u | 大 き さ | 厚 み | 荷姿・重量 |
青鉄平石 | 束 | 内外装壁・床面 | 約3束 | 乱形 約150〜400o | 約20〜30o | 針金掛 1束約20s |
赤鉄平石 | 束 | 内外装壁・床面 | 約3束 | 乱形 約150〜400o | 約20〜30o | 針金掛 1束約20s |
青コバ 手切 | 束 | 内外装・壁面 | 約10束 | 長さ約200〜300o | 約30〜50o 奥巾50〜100o |
針金掛 1束約18s |
青コバ三方切 | ケース | 内外装・壁面 | 約5ケース 23本入 | 長さ200o | 約30〜50o 奥巾約50o |
ダンボール入 1箱約25s |
青コバ三方切250 | ケース | 内外装・壁面 | 約5ケース 18本入 | 長さ250o | 約30〜50o 奥巾約50o |
ダンボール入 1箱約25s |
青コバ三方切300 | ケース | 内外装・壁面 | 約5ケース 15本入 | 長さ300o | 約30〜50o 奥巾約50o |
ダンボール入 1箱約25s |
青コバ三方切350 | ケース | 内外装・壁面 | 約5ケース 13本入 | 長さ350o | 約30〜50o 奥巾約50o |
ダンボール入 1箱約25s |
青コバ二方切 | ケース | 内外装・壁面・コーナー用 | 約5ケース 23本入 | 長さ約200〜250o | 約30〜50o 奥巾約50o |
ダンボール入 1箱約25s |
青中割石 厚手 | 枚 | 内外装・壁・床面 | 約17枚 | 約150〜300o | 約70〜100o | 1枚約15s |
青中割石 薄手 | 枚 | 内外装・壁・床面 | 約17枚 | 約200〜300o | 約30〜50o | 1枚約10s |
大 判 | 面才 | 内外装・壁・床面 | 延約11才 | 約4才〜15才 | 約20〜50o | 1才約10s |
青方形(機械切) | 束 | 内外装・壁・床面 | 10枚入6.6束 66枚 | 50o×300o | 約20〜30o | 針金掛 1束約10s |
青方形(機械切) | 束 | 内外装・壁・床面 | 10枚入4.4束 44枚 | 75o×300o | 約20〜30o | 針金掛 1束約15s |
青方形(機械切) | 束 | 内外装・壁・床面 | 10枚入5束 50枚 | 100o×200o | 約20〜30o | 針金掛 1束約10s |
青方形(機械切) | 束 | 内外装・壁・床面 | 5枚入4.4束 22枚 | 150o×300o | 約20〜30o | 針金掛 1束約15s |
青方形(機械切) | 枚 | 内外装・壁・床面 | 17枚 | 150o×400o | 約20〜30o | 1枚約4s |
青方形(機械切) | 枚 | 内外装・壁・床面 | 15枚 | 150o×450o | 約20〜30o | 1枚約5s |
青方形(機械切) | 束 | 内外装・壁・床面 | 5枚入5束 25枚 | 200o×200o | 約20〜30o | 5枚束 1束約15s |
青方形(機械切) | 枚 | 内外装・壁・床面 | 11枚 | 300o×300o | 約20〜30o | 1枚約7s |
青方形(機械切) | 枚 | 内外装・壁・床面 | 7.5枚 | 300o×450o | 約20〜30o | 1枚約9s |
青 小 割 | 袋 | 内外装・壁・床面 | 約3袋 | 約50o〜250o | 約20〜30o | ポリゴロス入 20s |
赤 小 割 | 袋 | 内外装・壁・床面 | 約3袋 | 約50o〜250o | 約20〜30o | ポリゴロス入 20s |
鳴門石 青 | 袋 | 内外装・壁・床面 | 約3袋 | 約50o〜250o | 約20〜30o | ポリ袋入 20s |
鳴門石 赤 | 袋 | 内外装・壁・床面 | 約3袋 | 約50o〜250o | 約20〜30o | ポリ袋入 20s |
商 品 名 | 単位 | 主用途 | 使用量/u | 大 き さ | 厚 み | 荷姿・重量 |
玉砂利(乾燥)各色 | 袋 | 塗厚5o 約10s | 粒目 3o | 樹脂コテ塗 樹脂吹付 |
ポリ袋入 25s | |
玉砂利(乾燥)各色 | 袋 | 塗厚10o 約18s | 粒目 5o | 樹脂コテ塗 洗出し | ポリ袋入 25s | |
玉 砂 利 各色 | 袋 | 5p厚に敷き約4袋 | 粒目 10o・20o・30o・40o | ポリ袋入 18s | ||
砕 石 砂 利 | 袋 | 5p厚に敷き約4袋 | 粒目 5〜30oの混合 | ポリ袋入 18s | ||
飛石 0.5号(青・赤) | 枚 | 庭園等 | - | 玉径 約150o | 約50〜80o | 1ケ約10s |
飛石 0.7号(青・赤) | 枚 | 庭園等 | - | 玉径 約250o | 約50〜80o | 1ケ約12s |
飛石 1号(青・赤) | 枚 | 庭園等 | - | 玉径 約300o | 約100〜150o | 1ケ約30s |
飛石 2号(青) | 枚 | 庭園等 | - | 玉径 約450o | 約100〜150o | 1ケ約50s |
飛石 3号(青) | 枚 | 庭園等 | - | 玉径 約600o | 約100〜150o | 1ケ約70s |
飛石 4・5・6号(青) | t | 庭園等 | - | 玉径750〜1500o | 約150〜300o | 計量 |
玉石 2尺玉(青) | ケ | 庭園等 | - | 玉径 約600o | - | 1ケ約200s |
玉石 1.5尺玉 (青・サビみかげ) |
ケ | 庭園等 | 約5〜7ケ | 玉径 約450o | - | 1ケ約70s |
玉石 1尺玉 (青・サビみかげ) |
ケ | 庭園等 | 約10〜12ケ | 玉径 約300o | - | 1ケ約30s |
玉石 8寸玉 (青・青那智) |
ケ | 庭園等 | 約18〜20ケ | 玉径 約250o | - | 1ケ約15s |
玉石 6寸玉 (青・赤・青那智・黒) |
ケ | 庭園等 | 約30〜35ケ | 玉径 約180o | - | 1ケ約10s |
玉石 5寸玉 (青・赤・青那智・黒) |
袋 | 庭園等 | 約45〜50ケ 約10袋 | 玉径 約150o | - | 5ケ袋入 約15s |
玉石 3寸玉 (青・赤・青那智・黒) |
袋 | 庭園等 | 約100〜120ケ 約8袋 | 玉径 約100o | - | 15ケ袋入 約15s |
玉石 2寸玉 (青・赤・黒) |
袋 | 庭園等 | 約4袋 | 玉径 約60o | - | 1袋18s |
鳴門平玉石 | 袋 | 内外装・壁・床面 | 約5袋 | 径 50〜250o | 約30〜50o | 1袋20s |
商 品 名 | 単位 | 主用途 | 使用量/u | 大 き さ | 厚 み | 荷姿・重量 |
鳴門六方石 小 | 本 | 内外庭園等 | - | 径 約80o | 高さ150o | 約3s |
鳴門六方石 中 | 本 | 内外庭園等 | - | 径 約100o | 高さ200〜250o | 約8s |
鳴門六方石 大 | 本 | 内外庭園等 | - | 径 約100o | 高さ300o | 約10s |
角割六方石 | 本 | 内外庭園等 | - | 高さ250o | 切小口約80o角 | 1本約8s |
青乱六方石 小 | 本 | 内外庭園等 | - | 径 約80o | 高さ150o | 1本約3s |
青乱六方石 中 | 本 | 内外庭園等 | - | 径 約100o | 高さ200〜250o | 1本約8s |
青乱六方石 大 | 本 | 内外庭園等 | - | 径 約100o | 高さ300o | 1本約10s |
地切庭石3点セット | セット | 内外庭園等 | - | 3点セット 高さ約600o | 約150s | |
地切庭石5点セット | セット | 内外庭園等 | - | 5点セット 高さ約1200o | 約1500s | |
沓脱石(機械切) | 面才 | 内外庭園等 | 上・下切取 | 長さ600〜2000o | 高さ200o | 1才約70s |
沓脱石(機械切) | 面才 | 内外庭園等 | 上・下切取 | 長さ600〜2000o | 高さ300o | 1才約100s |
沓脱石(機械切) | 面才 | 内外庭園等 | 上・下切取 | 長さ600〜2000o | 高さ400o | 1才約120s |
沓脱石(自然物) | 面才 | 内外庭園等 | - | 長さ600〜2000o | 高さ200〜600o | 1才約100s |
沓脱石(規格品) | ケ | 内外庭園等 | 1.5才 上・下切取 | 長450o 巾300o | 厚150〜200o | 約90s |
沓脱石(規格品) | ケ | 内外庭園等 | 2才 上・下切取 | 長600o 巾300o | 厚150〜200o | 約120s |
つくばい(素堀) | ケ | 内外庭園等 | 小 穴径140mm | 玉径 約300〜400o | - | 約80s |
つくばい(ミカン堀) | ケ | 内外庭園等 | 小小 穴径120mm | 玉径 約250o | - | 約30s |
つくばい(ミカン堀) | ケ | 内外庭園等 | 小 穴径150mm | 玉径 約300o | - | 約50s |
つくばい(ミカン堀) | ケ | 内外庭園等 | 中 穴径180mm | 玉径 約450o | - | 約100s |
つくばい(ミカン堀) | ケ | 内外庭園等 | 大 穴径210mm | 玉径 約600o | - | 約200s |
青ツカ石 小 | ケ | ポーチ柱ツカ石用 | - | 径 上約180o 下約250o |
高さ200o | 1ケ約30s |
青ツカ石 中 | ケ | ポーチ柱ツカ石用 | - | 径 上約250o 下約350o |
高さ250o | 1ケ約80s |
青ツカ石 大 | ケ | ポーチ柱ツカ石用 | - | 径 上約300o 下約400o |
高さ250o | 1ケ約150s |
青石灯籠 小 | 基 | 庭園・室内 | - | - | 高さ300o | 1基約50s |
青石灯籠 中 | 基 | 庭園・室内 | - | - | 高さ約600o | 1基 約80s |
青石灯籠 大 | 基 | 庭園・室内 | - | - | 高さ約900o | 1基 約100〜200s |
青石灯籠 特大 | 基 | 庭園・室内 | - | - | - | 1基 約0.5〜5t |
商 品 名 | 単位 | 主用途 | 使用量/u | 大 き さ | 厚 み | 荷姿・重量 |
青 庭 石 | t | 庭園等 | - | 0.5〜5t | - | 計量 |
青 立 石 | t | 庭園等 | - | 高1500〜3000o | - | 計量 |
青くずれ | t | 庭園等 | - | 径 約300〜600o | - | 計量 |
橋石(自然物) | 面才 | 庭園等 | - | 長900〜3000o 巾300〜1000o |
約150〜250o | 10才もので約300s |
ガーデンセット ミニ (丸型) |
セット | 庭園・室内ロピー | いす 2ケ付 | テーブル径約600o | テーブル厚120〜150o | 1セット約400s |
ガーデンセット A(丸型) |
セット | 庭園・室内ロピー | いす 3ケ付 | テーブル径約750o | テーブル厚120〜150o | 1セット約600s |
ガーデンセット B(丸型) |
セット | 庭園・室内ロピー | いす 4ケ付 | テーブル径約900o | テーブル厚120〜150o | 1セット約800s |
ガーデンセット C(丸型) |
セット | 庭園・室内ロピー | いす 4ケ付 | テーブル径約1200o | テーブル厚120〜150o | 1セット約1t |
ガーデンセット C大(丸型) |
セット | 庭園・室内ロピー | いす 4ケ付 | テーブル径約1300o | テーブル厚120〜150o | 1セット約1.2t |
ガーデンセット 特大(丸型) |
セット | 庭園・室内ロピー | いす 6ケ付 | テーブル径1500〜2000o | テーブル厚150〜200o | 1セット約1.5〜2t |
ガーデンセット (株切型) |
セット | 庭園・室内ロピー | A・B・C・C大 共通 | A・B・C・C大 共通 | テーブル厚(高)450〜600o | 1セット約0.5〜1.2t |
い す | ケ | 庭園・室内ロピー | - | 径 300〜400o | 高さ350o | 1ケ約100s |
青記念碑 足付 | 基 | 記念碑 | 前面本ミガキ 足切 | 横幅 900 高600 | 厚200o | 約200s |
青記念碑 足付 | 基 | 記念碑 | 前面本ミガキ 足切 | 横幅1200 高900 | 厚200o | 約600s |
青記念碑 足付 | 基 | 記念碑 | 前面本ミガキ 足切 | 横幅1400 高900 | 厚200o | 約1t |
青 井 筒 | 組 | 飾り石 | - | 750o×750o角型 | 高さ450o | 約300s |
室 内 沓 脱 | 面才 | 内玄関 | - | 長400〜2000o 奥行300〜600o |
高さ150o・250o | 5才もので約300s |
室 内 沓 脱 | 枚 | 内玄関 | 規格品 | 長600o 奥巾約300o | 高さ150o | 1枚約60s |
室 内 飛 石 | 枚 | 内玄関・廊下 | 小 | 玉径 約300o | 厚50o | 約15s |
室 内 飛 石 | 枚 | 内玄関・廊下 | 中 | 玉径 約450o | 厚50o | 約20s |
室 内 飛 石 | 枚 | 内玄関・廊下 | 大 | 玉径 約600o | 厚50o | 約30s |
物置台 小 丸型 | ケ | 庭園・霊園物置台 | 天切石 | 径 約300o | 高さ250o | 1ケ約60s |
物置台 中 丸型 | ケ | 庭園・霊園物置台 | 天切石 | 径 約450o | 高さ250o | 1ケ約140s |
物置台 大 丸型 | ケ | 庭園・霊園物置台 | 天切石 | 径 約600o | 高さ250o | 1ケ約220s |
物置台 小 小判型 | ケ | 庭園・霊園物置台 | 天切石 | 約400o×約200o | 高さ250o | 1ケ約60s |
物置台 中 小判型 | ケ | 庭園・霊園物置台 | 天切石 | 約550o×約350o | 高さ250o | 1ケ約140s |
物置台 大 小判型 | ケ | 庭園・霊園物置台 | 天切石 | 約750o×約400o | 高さ250o | 1ケ約220s |
※規格は、都合で変更になることがあります。